ČSÚ: Informační technologie v mezikrajském srovnání

ČSÚ: Informační technologie v mezikrajském srovnání

Český statistický úřad publikoval mezikrajské srovnání v oblasti informačních technologií (ICT):

Počítače dostupné žákům na prvním stupni základních škol podle krajů v roce 2017    
           Computers accessible to pupils at first stage of basic schools by region in 2017      
počet počítačů na 100 žáků               Number of PCs per 100 pupils
ČR, kraje
CR, Region
Celkem
Total
S připojením k internetu
With an Internet connection
Staré maximálně 2 roky
At most 2 years old
Stolní
Desktop
Přenosné
Portable 
Tablety
Tablet
Stolní
Desktop
Přenosné
Portable 
Tablety
Tablet
Stolní
Desktop
Přenosné
Portable 
Tablety
Tablet
Česká republika
Czech Republic
13,4 2,4 2,4 13,1 2,3 2,4 1,5 0,4 0,8
Hl. m. Praha 10,5 1,7 2,8 10,4 1,7 2,7 2,1 0,4 0,7
Středočeský 11,5 2,6 2,3 11,3 2,6 2,2 1,2 0,6 0,5
Jihočeský 13,6 2,8 2,4 12,9 2,8 2,3 1,6 0,6 1,0
Plzeňský 14,6 2,1 2,1 14,3 2,0 2,1 1,7 0,2 0,8
Karlovarský 13,3 2,7 2,6 13,2 2,7 2,5 1,1 0,5 0,9
Ústecký 12,7 2,2 2,4 12,6 2,1 2,4 1,1 0,5 0,9
Liberecký 12,9 1,5 2,0 12,8 1,5 1,9 1,5 0,2 0,9
Královéhradecký 14,0 2,4 2,0 13,8 2,4 1,9 1,6 0,6 0,6
Pardubický 13,5 2,7 2,6 13,1 2,7 2,6 0,9 0,5 0,9
Vysočina 17,5 2,5 1,8 17,0 2,4 1,7 1,8 0,4 0,5
Jihomoravský 13,6 2,2 2,5 13,5 2,2 2,4 1,6 0,3 0,7
Olomoucký 15,2 2,4 1,3 15,0 2,4 1,2 1,5 0,4 0,6
Zlínský 15,1 2,3 2,1 15,0 2,3 2,0 1,2 0,3 0,8
Moravskoslezský 14,5 3,0 3,7 14,2 3,0 3,7 1,5 0,5 1,2
Studenti*) ICT oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice podle trvalého bydliště
            Students*) of public and private universities of ICT fields of education in the Czech Republic by permanent residence
                     
ČR, kraje
CR, Region
Celkem
Total
Podle studijního programu v roce 20171)
By study programme in 20171)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 bakalářský
Bachelor
magisterský
Master
doktorský
Doctoral
Česká republika
Czech Republic
25 797 25 198 24 731 23 308 21 482 20 502 19 994 13 830 5 341 832
Hl. m. Praha 3 447 3 199 3 099 2 860 2 472 2 311 2 235 1 497 639 100
Středočeský 2 608 2 507 2 452 2 242 1 977 1 865 1 872 1 350 479 43
Jihočeský 1 016 1 019 955 889 794 758 719 499 202 18
Plzeňský 738 728 740 675 649 611 614 398 189 27
Karlovarský 572 568 481 426 257 233 243 158 75 10
Ústecký 999 915 918 819 718 729 718 529 169 20
Liberecký 691 667 645 633 579 507 472 300 162 11
Královéhradecký 1 563 1 516 1 427 1 251 1 133 988 902 536 339 27
Pardubický 1 426 1 399 1 372 1 262 1 083 955 869 577 257 35
Vysočina 1 081 1 050 1 041 956 907 933 869 647 202 21
Jihomoravský 2 062 1 976 1 906 1 815 1 680 1 648 1 600 1 134 374 92
Olomoucký 1 324 1 291 1 222 1 162 1 028 941 894 659 200 37
Zlínský 1 478 1 454 1 460 1 306 1 207 1 049 1 029 775 218 36
Moravskoslezský 3 297 3 187 3 107 2 828 2 557 2 286 2 084 1 448 496 141
zahraničí
Foreign countries
3 495 3 722 3 906 4 184 4 441 4 688 4 874 3 323 1 340 214
                     
*) ve fyzických osobách *)Headcount
1) Celkový počet studentů uváděný ve fyzických osobách za rok 2016 nemusí odpovídat součtu studentů podle studijních programů. Někteří studenti mohli současně studovat více studijních programů.    1)The total number of students in headcount for the year 2016 may not be equal to the sum for study programmes. Some students may study in more programmes at the same time. 
ICT odborníci podle krajů    
             ICT specialists by region              
v tis. fyzických osob               Thousand persons (headcount)
ČR, kraje
CR, Region
Celkem
Total
  Podle pracovního zařazení dle klasifikace CZ-ISCO
Occuption by the ISCO-08 classification
2015 2016 2017 ICT specialisté
ICT professionals
ICT technici
ICT technicians
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
173,9 185,3 185,6 86,0 88,5 88,4 87,9 96,8 97,3
Hl. m. Praha 46,8 47,2 46,4 28,5 24,3 23,4 18,3 22,9 23,0
Středočeský 24,4 22,0 24,2 11,2 9,8 11,6 13,2 12,2 12,6
Jihočeský 7,1 7,4 7,6 .   .   2,4 .   .   5,3
Plzeňský 7,4 8,6 8,5 4,3 4,5 3,4 3,1 4,0 5,2
Karlovarský .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Ústecký 9,3 9,7 7,8 3,4 3,2 2,7 5,9 6,5 5,1
Liberecký 6,1 6,5 7,4 2,4 3,3 4,0 3,7 3,2 3,4
Královéhradecký 6,8 7,0 6,4 3,5 4,1 3,0 3,2 2,9 3,4
Pardubický 7,9 8,2 8,7 2,8 3,5 3,9 5,1 4,8 4,8
Vysočina .   .   4,1 .   .   1,8 .   .   2,3
Jihomoravský 24,7 28,6 25,9 13,3 16,5 15,2 11,4 12,1 10,8
Olomoucký 5,5 8,7 6,8 .   .   2,0 .   .   4,8
Zlínský 6,1 6,5 8,5 2,4 2,0 3,7 3,7 4,5 4,9
Moravskoslezský 14,7 18,1 22,3 5,2 8,8 11,0 9,5 9,3 11,3
Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků podle krajů  
             Average gross monthly wages of ICT specialists by region        
v Kč               CZK
ČR, kraje
CR, Region
Celkem
Total
ICT specialisté (CZ-ISCO 25)
ICT professionals (ISCO 25)
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
43 073 44 243 46 393 50 096 49 259 51 319 53 241 56 747
Hl. m. Praha 52 066 53 706 55 733 60 291 56 057 58 206 60 511 64 235
Středočeský 35 393 36 152 39 485 43 401 45 321 46 239 .   54 812
Jihočeský 32 900 34 277 33 651 37 983 .   .   .   .  
Plzeňský 35 369 37 168 38 410 41 738 41 669 43 977 44 892 48 350
Karlovarský .   .   .   .   .   .   .   .  
Ústecký 28 613 29 318 30 419 33 025 40 804 41 293 42 933 48 036
Liberecký 35 362 36 797 37 954 37 601 .   .   .   46 333
Královéhradecký 32 813 34 503 35 574 39 182 .   .   38 004 42 129
Pardubický 35 002 37 277 36 719 38 943 40 828 43 701 41 706 43 902
Vysočina 35 109 38 262 40 744 42 178 40 417 .   .   .  
Jihomoravský 43 560 44 972 46 422 48 291 47 629 50 818 51 085 54 264
Olomoucký .   .   .   30 253 .   .   .   .  
Zlínský 32 098 34 782 37 427 38 617 .   39 749 45 492 .  
Moravskoslezský 32 161 34 480 37 182 39 396 36 449 39 405 42 410 42 993
Veřejně přístupná místa s připojením na internet v knihovnách podle krajů          
           Public Internet access points in libraries by region                      
                                   
ČR, kraje
CR, Region
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
2 146   3 081   3 798   4 544   5 894 7 905 9 160 9 926 10 164 10 395 10 669 10 801 10 776 10 549 10 495 10 321 10 077
Hl. m. Praha 64 115 144 183 193 283 309 320 324 337 362 344 334 334 332 320 323
Středočeský 210 295 341 412 500 626 908 1 091 1 127 1 137 1 155 1 167 1 192 1 128 1 092 1 057 978
Jihočeský 214 284 316 419 505 780 871 934 972 996 1 003 1 054 1 045 1 049 1 043 1 055 1 035
Plzeňský 139 186 200 246 284 485 585 640 632 637 628 635 637 636 641 619 608
Karlovarský 64 109 137 169 249 311 333 344 364 367 411 422 421 405 420 414 425
Ústecký 117 178 224 276 407 519 592 616 629 656 694 715 713 703 701 701 672
Liberecký 86 109 245 173 311 355 396 429 429 450 454 448 451 439 419 428 410
Královéhradecký 158 230 280 341 406 529 637 660 667 676 689 733 731 715 713 713 708
Pardubický 118 143 201 252 336 461 519 570 596 611 618 626 620 600 605 576 576
Vysočina 150 219 282 311 433 594 676 799 813 820 806 807 801 777 773 755 742
Jihomoravský 328 457 497 593 773 991 1 111 1 178 1 207 1 255 1 287 1 307 1 226 1 224 1 204 1 198 1 175
Olomoucký 167 250 290 361 497 682 751 777 792 794 800 826 856 801 790 758 734
Zlínský 149 230 279 324 423 594 689 716 730 742 765 770 828 816 835 821 807
Moravskoslezský 182 276 362 484 577 695 783 852 882 917 997 947 921 922 927 906 884
Pevný drátový internet podle použité technologie a krajů            
           Fixed wired broadband subscriptions by connection technology and by region              
v tis.                             Thousand
ČR, kraje
CR, Region
xDSL vedení – počet aktivních přístupů1)
xDSL line – active subscriptions1)
Kabelová televize (CATV)
Cable modem (CATV)
Optická vlákna (FTTx)
Optical fibre (FTTx)
počet instalovaných
přípojek celkem2)
Available subscriptions2)
z toho počet aktivních přístupů1)
Active subriptions1)
počet instalovaných
přípojek celkem2)
Available subscriptions2)
z toho počet aktivních přístupů1)
Active subriptions1)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Česká republika        Czech Republic 938,3 876,0 873,5 1 683,1 1 728,0 1 812,3 541,4 564,0 589,2 1 544,0 1 620,1 453,8 523,0 568,4
Hl. m. Praha 195,9 184,0 152,0 430,6 458,0 479,3 191,9 201,0 213,6 149,0 171,2 45,3 53,0 58,9
Středočeský 143,6 134,0 133,8 89,5 90,0 94,8 26,0 27,0 26,9 107,0 102,9 27,6 36,0 43,3
Jihočeský 41,1 36,0 48,4 77,1 77,0 78,4 10,5 11,0 13,1 55,0 56,2 45,3 47,0 45,1
Plzeňský 53,0 50,0 48,0 72,7 72,0 73,1 19,3 20,0 20,3 36,0 52,8 6,8 9,0 10,0
Karlovarský 38,6 36,0 24,0 29,4 33,0 32,8 11,5 12,0 12,2 144,0 152,6 7,2 9,0 10,0
Ústecký 70,1 67,0 59,2 185,5 186,0 215,7 59,3 62,0 63,3 160,0 145,9 42,8 49,0 53,6
Liberecký 47,3 45,0 33,3 58,4 61,0 59,9 16,4 18,0 18,6 58,0 56,5 17,5 20,0 21,1
Královéhradecký 44,1 41,0 44,1 46,3 46,0 47,5 5,5 6,0 6,4 26,0 35,5 11,6 13,0 15,9
Pardubický 35,6 33,0 34,8 47,9 48,0 57,3 11,3 12,0 12,9 80,0 79,7 18,8 23,0 25,6
Vysočina 30,8 28,0 31,1 24,4 24,0 25,9 9,8 10,0 10,8 42,0 45,6 21,2 22,0 21,4
Jihomoravský 82,3 77,0 86,6 235,5 241,0 249,7 84,9 88,0 92,3 186,0 197,9 67,2 77,0 86,5
Olomoucký 48,4 45,0 46,4 65,4 66,0 66,8 11,8 12,0 12,7 132,0 142,4 38,5 40,0 44,0
Zlínský 34,0 32,0 54,9 82,1 83,0 84,6 18,4 19,0 19,7 104,0 110,1 25,0 35,0 37,6
Moravskoslezský 73,6 68,0 76,9 238,4 243,0 246,6 64,9 66,0 66,1 265,0 283,3 79,0 90,0 95,4
                               
1) Počet aktivních přístupů – používané přípojky k internetu       1)Active subriptions – used for internet connection.
2) Počet instalovaných přípojek – součet počtu aktivních přístupů i tzv. „neaktivních“ přípojek, na kterých v současné době není aktivovaná žádná služba, ale jsou již instalované u koncových uživatelů.   2)Available subscriptions – whole finished infrastrukture, including active
   subscriptions and currently not used, but prepared connection to internet.
Domácnosti používající pro bezdrátový rozvod internetu v rámci domácnosti Wi-Fi router podle krajů
           Households with broadband connections terminated in a wireless router by region    
v procentech1)         Percentage1)  
ČR, kraje
CR, Region
2013 2014 2015 2016 2017  
Česká republika
Czech Republic
35,6 41,7 47,1 51,7 56,9  
Hl. m. Praha 43,7 48,2 50,4 55,0 59,3  
Středočeský 40,0 47,1 51,1 57,1 63,0  
Jihočeský 34,2 42,8 50,4 55,4 60,0  
Plzeňský 37,6 44,8 53,8 59,4 63,2  
Karlovarský 30,1 38,8 46,4 52,1 53,2  
Ústecký 24,9 28,7 35,3 41,0 47,0  
Liberecký 30,8 35,8 40,9 45,7 49,9  
Královéhradecký 39,7 49,6 54,7 54,9 56,9  
Pardubický 30,5 37,5 44,9 53,8 60,7  
Vysočina 34,5 38,9 43,2 48,7 54,0  
Jihomoravský 38,2 43,2 48,9 53,6 56,7  
Olomoucký 30,8 34,9 43,3 47,6 55,4  
Zlínský 28,2 32,8 37,6 39,2 45,6  
Moravskoslezský 36,6 44,1 48,7 51,8 58,9  
             
1) hodnota je podílem z celkového počtu domácností v kraji     1)As percentage of all households in a given region.  
Domácnosti s připojením k internetu podle krajů                    
           Households with the Internet access by region                              
v procentech1)                                         Percentage1)
ČR, kraje
CR, Region
Celkem
Total
z toho s připojením prostřednictvím kabelové televize
Using Cable modem
z toho s xDSL připojením
Using xDSL technology
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
60,8 65,4 67,0 72,1 73,1 75,4 77,9 13,6 14,6 15,4 15,0 16,5 17,4 18,9 14,5 14,7 15,3 15,0 14,9 13,7 13,0
Hl. m. Praha 66,0 69,3 74,2 76,7 79,8 80,8 83,2 30,9 32,5 36,2 36,5 40,7 41,1 45,0 15,5 12,3 11,1 11,9 10,7 11,9 10,8
Středočeský 63,5 68,6 72,4 75,1 77,8 79,8 81,4 5,5 5,8 7,4 7,4 9,2 9,4 10,3 20,4 23,3 24,3 25,5 28,4 29,8 28,5
Jihočeský 57,0 62,5 66,9 70,6 73,8 74,3 76,1 5,7 5,5 6,2 5,4 4,6 5,0 6,1 16,8 17,0 16,1 11,8 13,0 10,0 8,8
Plzeňský 62,1 63,6 65,8 69,8 75,1 77,5 79,3 8,9 10,0 9,3 10,8 10,5 10,9 10,1 12,9 11,8 13,0 9,7 10,4 8,0 10,1
Karlovarský 59,3 62,6 64,9 70,5 75,0 78,8 79,0 12,7 12,7 14,6 15,9 18,5 17,6 18,3 17,2 21,5 22,2 24,5 23,9 26,2 25,3
Ústecký 57,8 60,1 61,9 63,0 65,5 68,3 73,0 15,5 15,0 14,6 16,1 17,5 18,7 20,1 20,2 22,6 24,5 20,1 16,5 11,0 14,1
Liberecký 53,0 59,8 63,0 69,1 71,2 72,9 72,5 13,9 18,4 16,9 11,3 8,1 8,7 11,0 12,0 11,7 14,7 18,3 20,8 14,5 13,1
Královéhradecký 63,4 67,3 68,9 71,5 73,8 75,4 76,6 4,6 6,8 6,0 5,5 5,4 7,0 5,9 7,7 8,0 9,5 13,7 13,7 12,4 10,7
Pardubický 62,5 66,8 69,0 71,3 73,3 75,0 74,9 9,0 9,5 7,3 6,0 9,3 9,2 10,2 10,1 11,9 12,2 13,4 12,1 13,1 9,7
Vysočina 59,3 63,3 67,6 68,3 71,1 70,9 76,6 7,2 8,5 7,7 8,2 9,1 8,5 8,9 18,4 17,8 14,4 11,0 12,8 11,7 11,8
Jihomoravský 65,0 68,2 71,7 73,1 75,6 77,4 79,3 15,6 14,6 16,4 16,3 18,8 20,7 21,6 12,4 13,4 14,7 15,1 15,8 15,8 13,5
Olomoucký 57,3 59,1 62,0 62,2 65,2 67,3 72,1 6,8 11,0 11,9 10,7 7,5 8,3 9,2 13,5 12,0 11,4 14,3 13,3 8,9 4,3
Zlínský 59,9 61,6 67,7 71,4 74,7 76,3 78,4 12,6 9,7 9,6 8,5 13,9 16,9 20,6 8,9 9,8 12,2 11,7 9,8 6,9 5,9
Moravskoslezský 58,0 62,5 65,9 68,4 72,0 73,3 77,1 16,4 19,2 20,4 18,9 19,7 22,0 24,7 11,8 10,6 11,3 9,0 8,6 7,7 8,3
                                           
1) hodnota je podílem z celkového počtu domácností v kraji         1)As percentage of all households in a given region.
Domácnosti s počítačem podle krajů                      
       Households having a computer by region                                
v procentech1)                                         Percentage1)
ČR, kraje
CR, Region
Celkem
Total
stolní počítač
Desktop
přenosný počítač
Portable (notebook or tablet)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
63,8 66,7 69,3 71,2 73,7 75,0 76,8 48,9 48,5 46,5 44,3 42,3 40,1 39,5 32,2 38,1 44,4 49,8 55,3 58,8 62,8
Hl. m. Praha 70,8 72,9 75,4 77,2 79,7 80,5 82,4 51,9 50,3 47,0 44,2 45,8 44,7 47,2 43,2 47,8 53,4 56,6 58,4 60,9 64,3
Středočeský 65,0 69,5 72,8 74,5 76,1 78,2 79,7 51,0 53,1 52,2 49,1 46,9 44,6 44,1 35,5 42,1 49,7 55,4 60,4 64,3 67,5
Jihočeský 61,6 65,2 67,6 69,9 73,0 73,5 75,0 46,8 46,7 46,0 44,5 42,2 39,1 37,7 27,7 32,9 38,6 45,3 51,9 55,4 59,4
Plzeňský 64,7 66,6 67,8 70,7 75,3 77,8 79,3 48,6 45,9 41,5 38,5 35,1 32,1 30,7 30,7 36,4 42,0 50,2 59,3 65,2 68,8
Karlovarský 61,5 64,1 66,0 71,7 75,5 78,5 76,7 42,4 38,6 37,6 38,8 39,4 39,0 34,9 34,9 41,6 46,0 52,4 58,4 63,3 63,3
Ústecký 59,3 61,1 61,9 62,4 64,6 66,0 69,7 45,1 43,3 39,8 35,0 32,2 29,6 30,7 29,1 33,7 38,2 43,4 48,5 52,5 57,9
Liberecký 54,4 60,4 63,5 68,8 71,2 71,3 70,6 42,9 44,2 43,7 42,8 41,2 39,2 37,5 24,6 32,7 38,4 45,7 48,0 48,8 49,7
Královéhradecký 65,9 69,9 71,2 73,7 74,9 76,0 76,4 52,9 52,2 48,7 46,2 45,2 43,7 42,9 34,2 39,7 46,0 54,4 58,2 59,6 60,7
Pardubický 66,3 69,4 70,7 71,7 73,6 74,9 74,4 52,4 52,5 51,6 51,1 48,9 46,3 44,3 27,9 32,5 36,6 40,6 47,3 52,2 57,7
Vysočina 62,6 66,6 69,0 69,6 71,9 71,7 76,4 50,0 50,8 48,2 44,5 40,6 37,1 39,0 29,3 38,1 43,3 47,7 52,4 56,1 62,0
Jihomoravský 66,8 69,5 72,3 73,4 75,1 76,2 77,3 52,8 53,8 50,8 48,6 44,3 41,4 38,6 32,8 37,7 46,2 50,8 58,8 62,8 66,5
Olomoucký 59,2 61,5 64,2 64,1 65,6 67,3 70,7 49,1 47,5 44,5 42,5 37,6 34,5 32,5 25,7 33,3 41,0 43,8 51,3 54,8 61,5
Zlínský 62,9 63,6 69,7 72,1 75,2 77,1 78,1 51,8 47,7 48,6 47,1 48,9 47,6 42,8 24,3 32,8 43,2 49,6 52,8 56,0 61,2
Moravskoslezský 60,8 63,9 66,9 69,4 72,9 73,9 76,8 43,2 44,2 43,5 43,2 40,1 37,9 37,6 31,7 36,5 41,9 48,2 56,2 59,7 64,9
                                           
1) hodnota je podílem z celkového počtu domácností v kraji   1)As percentage of all households in a given region.
Jednotlivci používající internet k vyhledávání vybraných informací podle krajů                  
           Individuals using internet for searching information on: by region                        
v procentech1)                               Percentage1)
ČR, kraje
CR, Region
o zboží a službách
Goods and services
o cestování a ubytování
Travel and accommodation
o zdraví
Health
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
53,0 55,9 60,1 62,1 65,3 66,4 69,1 33,4 38,5 41,4 43,0 45,2 45,3 47,9 28,0 34,1 38,4 39,0 40,7 42,6 47,3
Hl. m. Praha 57,4 57,4 61,9 66,0 71,1 71,2 73,3 40,8 43,8 47,5 50,8 53,3 52,0 52,3 32,8 36,3 40,5 42,0 45,2 47,1 51,4
Středočeský 55,4 60,5 64,7 67,1 70,0 72,0 74,7 32,7 40,9 42,4 44,6 46,6 48,5 52,0 28,9 38,3 42,6 43,3 45,3 48,2 52,8
Jihočeský 52,7 55,8 61,6 66,7 71,2 71,3 70,5 34,7 36,5 38,8 41,6 48,1 48,5 48,5 23,0 28,6 35,6 39,8 44,6 45,4 47,1
Plzeňský 53,0 54,0 56,9 59,7 64,1 66,2 69,4 27,5 31,4 32,6 37,2 40,1 39,9 44,1 23,6 28,1 28,0 27,8 30,0 35,9 43,2
Karlovarský 50,4 51,3 54,5 55,7 59,0 59,7 63,4 28,4 34,3 36,8 35,3 34,4 32,8 36,7 31,1 34,3 37,3 33,5 34,0 34,0 40,6
Ústecký 41,5 44,1 48,2 48,9 51,5 54,1 60,2 24,8 29,7 30,2 28,5 29,8 31,3 39,7 19,0 24,1 26,6 25,9 26,6 28,0 34,8
Liberecký 45,9 52,1 56,8 61,1 64,2 65,2 64,7 25,0 31,7 36,2 35,9 36,4 35,2 38,4 19,0 24,8 30,0 32,4 32,6 33,2 36,5
Královéhradecký 59,0 64,0 66,1 65,4 67,2 67,4 69,6 41,7 48,3 53,2 53,1 56,1 51,9 51,5 35,9 45,1 49,6 47,8 48,1 48,3 51,3
Pardubický 57,9 61,9 65,2 66,9 70,2 70,5 70,9 33,6 38,8 39,3 43,9 46,3 45,4 43,6 28,2 34,1 37,2 39,9 40,7 41,1 43,1
Vysočina 54,0 56,3 58,3 58,4 60,1 62,9 68,9 30,2 35,2 39,4 39,7 39,8 42,5 49,8 25,6 31,3 35,5 35,2 37,5 39,7 48,0
Jihomoravský 54,7 57,8 62,7 65,5 67,3 67,9 69,4 38,2 42,6 46,6 47,9 50,3 47,7 47,9 32,2 39,4 45,0 45,2 45,0 45,1 49,7
Olomoucký 49,9 52,6 55,4 54,9 56,5 57,3 62,7 30,4 37,4 39,5 38,8 39,3 40,9 43,6 25,6 32,9 35,8 34,6 35,2 39,9 46,3
Zlínský 52,3 53,9 61,1 63,2 66,0 67,3 68,8 33,3 37,2 42,5 45,3 46,7 49,6 50,5 31,0 36,6 43,7 46,4 45,7 46,2 48,2
Moravskoslezský 52,0 55,4 59,9 60,7 64,9 65,1 69,1 33,0 38,4 42,1 43,5 46,8 47,6 52,4 28,4 33,9 38,4 39,0 42,7 45,0 50,4
                                           
1) hodnota je podílem z celkového počtu obyvatel kraje ve věku 16 a více let 1)As percentage of all individuals aged 16+ years  in a given region.
Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem podle krajů            
            Individuals using internet for selected activities by region                          
v procentech1)                               Percentage1)
ČR, kraje
CR, Region
k nakupování
Internet shopping
k přístupu na sociální sítě
Social networking
k internetovému bankovnictví
Internet banking
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
27,8 30,5 34,3 38,3 41,6 45,9 49,6 21,4 29,5 33,6 35,9 38,6 41,0 45,6 26,7 32,5 37,5 42,0 45,0 48,2 52,3
Hl. m. Praha 32,0 34,0 37,0 40,8 42,0 48,2 53,4 26,1 32,3 36,5 38,0 42,7 46,0 51,2 32,0 34,7 39,7 43,4 46,1 48,0 52,9
Středočeský 30,4 34,5 39,7 43,0 46,1 49,3 51,9 24,0 32,6 36,5 38,6 40,3 41,9 46,5 23,4 32,3 38,7 43,0 44,8 49,1 55,7
Jihočeský 25,1 26,7 32,4 40,4 46,9 49,7 51,4 20,7 30,0 36,2 41,8 44,2 45,7 47,4 19,8 23,6 29,4 35,1 41,8 45,0 49,1
Plzeňský 25,9 29,2 33,7 36,6 40,3 46,6 49,9 21,7 32,4 33,7 38,1 39,2 42,6 47,1 31,3 38,9 42,7 45,4 47,5 51,8 55,5
Karlovarský 27,8 32,2 38,2 43,3 48,0 51,7 51,6 26,0 30,8 34,3 39,1 40,2 39,9 39,8 30,2 34,5 39,3 43,9 47,4 50,9 53,8
Ústecký 25,3 23,4 24,0 26,7 30,8 35,1 40,8 20,2 31,1 34,7 35,5 38,3 40,1 47,3 24,4 28,1 33,6 35,3 38,0 39,7 46,5
Liberecký 21,6 26,1 28,1 31,6 33,7 40,0 45,0 13,3 22,8 27,4 29,1 31,0 33,9 39,3 24,6 32,2 36,0 39,9 42,9 47,0 53,9
Královéhradecký 31,8 37,3 40,3 44,3 46,2 48,1 50,3 21,7 30,0 33,3 34,9 36,5 38,1 41,0 25,3 34,1 40,8 47,4 49,4 52,0 53,4
Pardubický 25,4 33,0 37,5 39,9 43,9 49,0 53,5 16,5 24,4 27,6 28,4 31,5 35,1 43,1 23,4 31,6 36,7 45,0 52,4 57,3 58,6
Vysočina 30,2 32,2 35,8 38,9 39,7 43,6 48,6 20,6 27,5 31,3 33,3 34,2 35,1 37,9 23,0 28,9 32,6 37,2 38,4 42,9 47,1
Jihomoravský 26,8 28,3 35,2 40,7 45,2 48,3 50,7 19,5 26,7 34,3 38,7 42,0 43,4 45,9 29,7 34,7 38,9 43,2 47,0 51,4 54,1
Olomoucký 27,2 29,1 31,0 34,0 35,8 39,8 44,9 18,9 26,8 27,6 29,0 30,5 35,2 40,4 24,8 31,5 34,0 38,2 39,9 43,3 47,0
Zlínský 27,8 31,2 36,0 39,8 43,2 47,1 48,0 21,1 32,6 39,5 41,3 40,9 43,5 47,5 23,2 30,2 40,5 46,1 49,4 51,1 52,2
Moravskoslezský 26,5 29,2 30,7 34,5 39,1 43,9 49,3 22,3 28,0 30,3 32,1 37,1 40,8 47,0 30,5 35,0 38,8 43,1 45,4 47,3 51,3
                                           
1) hodnota je podílem z celkového počtu obyvatel kraje ve věku 16 a více let 1)As percentage of all individuals aged 16+ years  in a given region.
Jednotlivci používající internet podle krajů              
           Individuals using internet by region                      
v procentech1)                       Percentage1)
ČR, kraje
CR, Region
Celkem
Total
na mobilním telefonu
On the mobile phone
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Česká republika
Czech Republic
65,6 68,4 71,4 73,5 75,5 76,9 78,7 8,2 13,7 20,5 28,6 35,6 42,9 50,0
Hl. m. Praha 72,0 73,9 78,3 80,8 82,5 82,8 84,4 16,1 23,5 32,1 42,1 49,8 54,6 60,3
Středočeský 69,7 72,8 75,4 76,7 78,5 81,2 82,5 9,5 15,9 24,0 33,3 40,4 47,7 54,4
Jihočeský 61,2 65,0 69,4 73,5 76,2 77,7 78,1 5,0 8,8 15,4 24,6 32,4 40,2 46,6
Plzeňský 66,6 68,2 70,4 73,4 77,2 79,5 81,1 8,0 14,7 22,1 30,6 38,8 48,0 55,8
Karlovarský 63,4 65,0 67,4 72,5 76,2 79,8 79,2 8,6 14,4 20,7 31,4 39,5 47,8 53,1
Ústecký 58,7 61,3 63,0 64,6 66,8 70,9 75,5 6,8 11,7 17,4 25,0 33,5 41,6 49,9
Liberecký 59,0 64,5 68,1 72,4 74,1 75,4 74,7 5,1 10,2 16,9 25,7 32,9 38,7 43,3
Královéhradecký 67,4 71,3 72,5 73,6 74,0 74,2 75,8 8,8 15,0 24,2 31,9 39,6 44,1 49,2
Pardubický 65,0 69,9 73,6 75,2 76,8 77,9 78,3 7,0 10,8 16,0 21,6 27,3 34,1 43,4
Vysočina 65,5 67,5 69,3 68,9 70,0 70,5 74,8 7,8 11,3 15,1 22,4 28,0 35,9 43,1
Jihomoravský 68,1 71,0 73,9 75,5 76,9 77,9 78,7 7,3 13,4 19,9 27,1 32,0 39,4 46,8
Olomoucký 60,6 61,6 64,0 65,7 68,3 70,1 73,5 6,0 10,4 13,8 22,5 29,8 38,7 45,2
Zlínský 65,2 67,8 72,3 74,2 74,5 76,0 76,8 6,1 10,7 17,1 24,6 31,7 39,5 47,0
Moravskoslezský 63,6 67,0 70,0 71,9 75,1 75,2 77,9 5,9 10,6 15,8 23,8 30,4 38,7 48,2
                             
1) hodnota je podílem z celkového počtu obyvatel kraje ve věku 16 a více let 1)As percentage of all individuals aged 16+ years  in a given region.

Zdroj: ČSÚ

Informační technologie v mezikrajském srovnání (tabulky s časovými řadami)

https://www.czso.cz/csu/xe/ict-v-mezikrajskem-srovnani

Zobrazeno: 3418

Další články školy / Organizece

23. září 2026

Výstava Příroda v akci

